發(fā)布時間:2022-01-07 14:32:03 更新時間:2022-01-07 14:34:50 作者:紅星機器 立即咨詢立即咨詢
反擊式破碎機是破碎生產(chǎn)線中常用的中碎設(shè)備,它的破碎能力強,成品粒度好,價格更實惠,用戶選購的比較多。履帶移動反擊式破碎機是由反擊式破碎機搭載履帶式行走裝置組成的,配合給料、輸送、電控系統(tǒng),組成一條完整的破碎生產(chǎn)線,可直接開往作業(yè)場地,遙控操作,能適應(yīng)多種路面狀況,性能先進,節(jié)能環(huán)保,今天我們來了解下200噸履帶移動反擊式破碎機的價格及型號。
200噸履帶移動反擊式破碎機準(zhǔn)備發(fā)貨
時產(chǎn)200噸履帶移動反擊式破碎機屬于中等型號,因為履帶式破碎機對廠家的技術(shù)和實力要求還是比較高的,大多數(shù)的小廠家都無法滿足,因此,市面上能夠生產(chǎn)該設(shè)備的廠家不是很多,但是質(zhì)量都比較可靠,報價也不會太低。因為受設(shè)備型號、性能、材質(zhì)等影響,每個廠家的報價并不統(tǒng)一,200噸履帶移動反擊式破碎機價格在100-300萬之間。
紅星履帶移動反擊式破碎機車間
紅星機器生產(chǎn)的200噸履帶移動反擊式破碎機的機型有很多,按照動力系統(tǒng)可分為:普通型、油電雙動力型、全液壓型三種,如果按照搭載的反擊式破碎機型號,可分的型號可就多了,比如搭載CI1110反擊式破碎機的履帶式破碎機,型號為WT1110-E反擊式破碎站,以及全系列的反擊式破碎機都可以搭載履帶系統(tǒng),做成履帶移動反擊式破碎機,下面是其具體的型號參數(shù):
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預(yù)選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉(zhuǎn)接皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
200噸履帶移動反擊式破碎機的價格并不算便宜,廣大客戶在選購時還需要仔細甄別,多多對比,從廠家實力、用戶評價、設(shè)備質(zhì)量、性能優(yōu)越等多方面考慮,認(rèn)準(zhǔn)實力廠家,購置高質(zhì)量設(shè)備。如果您有設(shè)備性能、選型、報價等方面的疑問,可隨時在線咨詢,專業(yè)人員免費為您解答!
紅星機器專業(yè)客服
下一篇: 打花崗巖的機器有哪些?價格大概多少錢
今日已有37人獲取到了最新報價