履帶式破碎機也就是常說的履帶移動破碎站,該設備根據(jù)主機配置不同,可以分為履帶式圓錐移動破碎機、履帶式顎破移動式破碎機、履帶式移動制砂機等設備,這里就常見的履帶式破碎機型號有哪些及設備性能優(yōu)勢有哪些進行介紹。
履帶式破碎機型號大小和其他破碎機不同規(guī)格設備一樣,都會影響其生產能力的大小和設備投資資金的多少。履帶式破碎機型號越大,其整機配置也越高端,設備功率也更大,并且適應的生產領域也更廣泛一些,同時型號越大的履帶式破碎機,給料尺寸也大,排料調節(jié)能力也大,一般其價格也與履帶式破碎機型號大小成正比。
以下是河南紅星機器生產的履帶式破碎機型號參數(shù)表,各項參數(shù)指標如下:
1.履帶式顎破+反擊破型號參數(shù)表
項目 | HX938E69 | HX935PF1214 | HX1142HD98 | HX1142PF1315 | HX1142HD110 |
振動給料機 | ZSW-950×3800 | ZSW-950×3800 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 | ZSW-110×4200 |
鄂破 | PE600×900 | PF1214 | HD98 | PF1315 | HD110 |
主帶式輸送機 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
主皮帶卸料高度(mm) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
側出皮帶型號(選配) | B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
側皮帶卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
發(fā)電機組(kw) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
輸送長度(mm) | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 | 14600 |
輸送寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
輸送高度(mm) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
重量(mm) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
工作長度(mm) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
工作寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
工作高度(mm) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
項目 | 振動給料機 | 鄂破 |
HX938E69 | ZSW-950×3800 | PE600×900 |
HX935PF1214 | ZSW-950×3800 | PF1214 |
HX1142HD98 | ZSW-110×4200 | HD98 |
HX1142PF1315 | ZSW-110×4200 | PF1315 |
HX1142HD110 | ZSW-110×4200 | HD110 |
2.履帶式篩分標準型移動破碎機型號參數(shù)表
項目分類 | A型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | B型 雙動力給料篩分履帶移動破碎站 | |||||
機型 | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
振動篩(mm) | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
喂料料倉 | 皮帶輸送機 | 篦條式 | |||||
皮帶機 | 喂料皮帶機 | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
主皮帶機 | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
篩下皮帶機 | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
左側出皮帶機 |
B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側皮帶機1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
右側皮帶機2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
發(fā)電機組(kw) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
輸送長度(mm) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
輸送寬度(mm) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
輸送高度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
輸送重量(t) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 |
機型 |
振動篩 (mm) |
輸送長度 (mm) |
Y3S154GL | 3YZS1548 | 12300 |
Y3S184GL | 3YZS1848 | 12300 |
Y3S186GL | 3YZS1860 | 13500 |
Y3S154BL | 3YZS1548 | 12000 |
Y3S184BL | 3YZS1848 | 12000 |
Y3S186BL | 3YZS1860 | 13200 |
1.一體化的給料機、皮帶機、振動篩和主機破碎設備;
2.建筑垃圾處理和破碎、災區(qū)重建工程均可以用該履帶式破碎機設備;
3.采用專用轉向牽引軸,運行和操作更順暢。
客戶在選擇履帶式破碎機型號時,要看看它的功率是多少,不管它的功率是多還是少,一定要與自己本企業(yè)的發(fā)展相結合,功率太大或者太小對產品來說都是不好的,還需要有一個穩(wěn)定的增長機會;另外在選擇的時候還要看看履帶式破碎機是否節(jié)能,或者是節(jié)能多少還可以給企業(yè)減輕一些浪費的現(xiàn)象,多剩余一些利潤,可以減少生產的成本。
更多不同的履帶式破碎機型號設備報價信息可免費咨詢履帶式移動破碎機紅星機器進行詳細了解。
上一篇: 鵝卵石打砂機多少錢、哪家好
下一篇: 移動式破碎站結構組成系統(tǒng)介紹
今日已有37人獲取到了最新報價